디아이동일 최대주주등소유주식변동신고 공시 24.04.11 (주식 배당)
반응형
최대주주등소유주식변동신고서란?
최대주주등 소유주식변동신고서는 주식시장에서 사용되는 표준화된 용어를 말합니다. 이러한 신고서는 기업의 지배권을 행사하는 주주그룹의 현황과 그룹 내 구성원의 지분 변동 상황을 즉각적으로 파악하기 위해 작성되며, 기업지배구조의 투명성을 제고하고 투자 판단의 중요한 지표로 활용됩니다.
1. 발행회사 정보
회사명 | 디아이동일(주) | 회사코드 | 001530 | 담당부서명 | 총무/HR팀 | 담당자명 | 강재일 | tel | 02-2222-3085 |
(fax) | 02-2222-3280 |
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
25,215,672 | - | 25,215,672 |
3. 보고의 개요
보고일자 | 소유주식 | |||
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2023-11-29 | 보통주식 | 4,677,156 | 17.96 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 4,677,156 | 17.96 | ||
이번보고서제출일 | 2024-04-11 | 보통주식 | 4,793,881 | 19.01 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 4,793,881 | 19.01 | ||
증감 | 보통주식 | 116,725 | 1.05 | |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 116,725 | 1.05 |
4. 개인별 세부변동사항
성명 | 정헌재단 | 사업자등록번호 | 138-82-00693 | 성별 | 해당없음 | |
국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 2,408,217 | 60,205 | 2,468,422 | - |
성명 | 서민석 | 생년월일 | 430615 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 1,545,372 | 38,634 | 1,584,006 | - |
성명 | 여경주 | 생년월일 | 470103 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 249,218 | 6,230 | 255,448 | - |
성명 | 서융자 | 생년월일 | 410624 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 10,907 | 272 | 11,179 | - |
성명 | 서태원 | 생년월일 | 740906 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 발행회사 임원 | 겸직내용2 | 계열사임원 | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 373,192 | 9,329 | 382,521 | - |
성명 | 서희원 | 생년월일 | 770119 | 성별 | 여 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | 계열사임원 | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 78,187 | 1,954 | 80,141 | - |
성명 | 서지오 | 생년월일 | 150424 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 3,618 | 90 | 3,708 | - |
성명 | 손재선 | 생년월일 | 630313 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 5,504 | 137 | 5,641 | - |
성명 | 박정훈 | 생년월일 | 730115 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2024-03-22 | 신규선임(+) | 보통주식 | 0 | 1,383 | 1,383 | - |
성명 | 김기준 | 생년월일 | 360628 | 성별 | 남 | |
국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
2023-03-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 2,941 | -120 | 2,821 | - |
2023-04-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 2,821 | -50 | 2,771 | - |
2023-04-14 | 장내매도(-) | 보통주식 | 2,771 | -300 | 2,471 | - |
2023-04-18 | 장내매도(-) | 보통주식 | 2,471 | -50 | 2,421 | - |
2023-04-19 | 장내매도(-) | 보통주식 | 2,421 | -400 | 2,021 | - |
2023-04-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 2,021 | -119 | 1,902 | - |
2023-09-21 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,902 | -150 | 1,752 | - |
2023-10-11 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,752 | -50 | 1,702 | - |
2023-11-06 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,702 | -50 | 1,652 | - |
2023-11-07 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,652 | -50 | 1,602 | - |
2023-11-13 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,602 | -50 | 1,552 | - |
2023-11-16 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,552 | -150 | 1,402 | - |
2024-03-22 | 주식배당(+) | 보통주식 | 1,402 | 35 | 1,437 | - |
2024-04-02 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,437 | -5 | 1,432 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
정헌재단 | 사업자등록번호 | 138-82-00693 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 2,468,422 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,468,422 | 9.79 |
서민석 | 생년월일 | 430615 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | - | 1,584,006 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,006 | 6.28 |
여경주 | 생년월일 | 470103 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 255,448 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,448 | 1.01 |
서융자 | 생년월일 | 410624 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 11,179 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,179 | 0.04 |
서태원 | 생년월일 | 740906 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 발행회사 임원 | 계열사임원 | 382,521 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,521 | 1.52 |
서희원 | 생년월일 | 770119 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | 계열사임원 | - | 80,141 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,141 | 0.32 |
서지오 | 생년월일 | 150424 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 3,708 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,708 | 0.01 |
손재선 | 생년월일 | 630313 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 5,641 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,641 | 0.02 |
박정훈 | 생년월일 | 730115 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,383 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383 | 0.01 |
김기준 | 생년월일 | 360628 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 1,432 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0.01 |
합계 | 4,793,881 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,793,881 | 19.01 |
6. 판단
디아이동일의 최대주주는 정헌재단으로 2,468,422주를 보유하고 있습니다. 주식 배당으로 인하여 전체적인 증감이 이뤄졌다는 것을 알 수 있습니다.
참고
반응형
'전자공시' 카테고리의 다른 글
장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사 매출액 순이익 증가 재무제표 주요경영사항 신고 (0) | 2024.04.08 |
---|---|
웰바이오텍(주) 주권 투자유의 안내(2024.4.5) (0) | 2024.04.08 |
유비벨록스 무상증자 결정 2024.03.19 (0) | 2024.04.08 |
댓글