28㎓ 주파수 낙찰 받은 제4이동통신 스테이지엑스(스테이지파이브)는 어떤 회사인가?
스테이지 파이브란?
대한민국의 통신 서비스 기업입니다. 카카오 계열사로, 5G 이동통신을 중심으로 다양한 통신 서비스를 제공할 계획입니다.
이번 주파수 할당 경매에서 낙찰 받은 업체로, 당초 업계는 1000억원 안팎으로 결정날 것으로 예상했지만, 3일차 1400억원, 4일차 1900억원을 돌파하며 과열이 되었다. 과열양상에도 결정이 나지 않자 할당을 위해 스테이지엑스 컨소시엄이 과감한 증액으로 승부를 봤다.
스테이지 파이브 홈페이지
스테이지 파이브는 알뜰 요금제를 서비스하고 있는 기업입니다.
다음과 같이 핀다이렉트라는 이름으로 서비스를 하고 있으며, 아직 점유율이 높지는 않습니다.
https://www.pindirectshop.com/
23년도 4월 감사보고서 재무제표
스테이지 엑스의 재무제표를 보면 다음과 같습니다. 자본보다는 부채가 더 많은 기업입니다.
(단위 : 원)
과 목 | 주석 | 제 8(당)기말 | 제 7(전)기 말(감사X) | 제 7(전)기 초(감사X) |
자산 | ||||
유동자산 | 21,740,471,270 | 26,895,439,556 | 9,607,458,045 | |
현금및현금성자산 | 5,6,7 | 13,128,881,676 | 4,119,137,378 | 5,182,596,806 |
매출채권 및 기타채권 | 5,6 | 6,561,525,384 | 1,694,695,594 | 1,671,291,230 |
기타유동자산 | 10 | 1,778,089,719 | 19,078,901,905 | 548,457,101 |
재고자산 | 11 | 270,652,911 | 1,996,580,109 | 2,199,413,658 |
당기법인세자산 | 1,321,580 | 6,124,570 | 5,699,250 | |
비유동자산 | 12,524,797,217 | 10,238,620,438 | 44,945,969,735 | |
기타금융자산 | 5,6 | 4,076,400,244 | 4,072,939,940 | 39,026,809,673 |
기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 5,6,8 | 893,697,162 | 800,004,690 | - |
관계기업 및 공동기업 투자 | 15 | 4,508,449,220 | 1,499,852,465 | 1,741,818,841 |
유형자산 | 12 | 301,674,182 | 491,096,043 | 565,147,127 |
사용권자산 | 13 | 1,395,696,840 | 1,929,228,204 | 2,329,443,162 |
무형자산 | 14 | 112,000,000 | - | - |
기타채권 | 5,6 | 1,236,879,569 | 1,445,499,096 | 1,282,750,932 |
자 산 총 계 | 34,265,268,487 | 37,134,059,994 | 54,553,427,780 | |
부채 | ||||
유동부채 | 197,165,174,876 | 192,822,251,881 | 208,454,222,465 | |
매입채무 및 기타채무 | 5,6 | 4,561,435,674 | 1,138,922,366 | 2,276,852,844 |
전환사채 | 5,6,18 | 1,753,255,749 | 1,963,882,517 | 3,358,306,953 |
상환전환우선주부채 | 5,6,19 | 20,780,974,141 | 22,966,971,802 | 22,969,403,303 |
파생상품부채 | 5,6,19 | 168,170,734,884 | 165,054,111,932 | 178,342,620,225 |
리스부채 | 13 | 731,382,312 | 624,524,425 | 506,073,577 |
기타금융부채 | 5,6 | 133,134,112 | 134,396,660 | 128,684,703 |
기타유동부채 | 17 | 997,334,664 | 774,442,179 | 707,280,860 |
유동충당부채 | 22 | 36,923,340 | 165,000,000 | 165,000,000 |
비유동부채 | 2,837,990,539 | 3,402,181,847 | 3,771,126,722 | |
리스부채 | 13 | 1,625,391,254 | 2,206,902,025 | 2,697,616,406 |
순확정급여부채 | 20 | 954,147,993 | 860,875,501 | 699,971,815 |
기타비유동부채 | 17 | 174,719,200 | 263,976,708 | 314,301,374 |
비유동충당부채 | 22 | 83,732,092 | 70,427,613 | 59,237,127 |
부채 총계 | 200,003,165,415 | 196,224,433,728 | 212,225,349,187 | |
자본 | ||||
자본금 | 23 | 1,638,815,000 | 1,362,870,000 | 1,354,725,000 |
자본잉여금 | 23 | 13,743,792,842 | 1,030,400,109 | 712,086,532 |
기타자본 | 24 | 4,641,282 | - | - |
기타포괄손익누계액 | 25 | 36,929,611 | 49,121,610 | 86,605,766 |
이익잉여금 | 26 | (181,162,075,663) | (161,532,765,453) | (159,825,338,705) |
자본 총계 | (165,737,896,928) | (159,090,373,734) | (157,671,921,407) | |
자본과 부채 총계 | 34,265,268,487 | 37,134,059,994 | 54,553,427,780 |
주주 현황 공시기준
주주현황은 다음과 같습니다. 카카오인베스트먼트가 1대주주로 카카오 그룹에 속합니다.
(단위: 주,%)
주주명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | 지분율(%) |
주식회사 카카오인베스트먼트 | - | 355,693 | 355,693 | 34.21% |
굿플랜핀다이렉트조합제2호 | 26,499 | 78,560 | 105,059 | 10.11% |
서상원 | 76,995 | - | 76,995 | 7.41% |
주식회사 휴맥스 | - | 41,062 | 41,062 | 3.95% |
신한-동반성장솔루션신기술투자조합제1호 | - | 40,481 | 40,481 | 3.89% |
코어Pre-IPO network 전문투자형 사모투자신탁3호 | 5,213 | 31,101 | 36,314 | 3.49% |
티에스 10호 세컨더리 투자조합 | - | 30,882 | 30,882 | 2.97% |
릴슨-아이비케이씨 파이브지 신기술사업투자조합(구.워터베어캐피탈-아이비케이씨 파이브지 신기술사업투자조합) | - | 27,576 | 27,576 | 2.65% |
에이티넘성장투자조합2018 | 27,150 | - | 27,150 | 2.61% |
신한-코그니티브 청년창업 투자조합 | - | 26,470 | 26,470 | 2.55% |
(주)드림엔아이 | 25,330 | - | 25,330 | 2.44% |
신한투자증권(주) | - | 19,884 | 19,884 | 1.91% |
기타 | 166,576 | 60,128 | 226,704 | 21.81% |
합계 | 327,763 | 711,837 | 1,039,600 | 100.00% |
주주 현황
임직원들이 참여한 신규 투자조합을 최대주주로 맞이한다. 기존 최대주주인 카카오인베스트먼트의 주식을 취득하는 방식이다.
스테이지파이브는 카카오인베스트먼트와 최대주주 변경을 수반하는 지분 매각 계약을 체결. 임직원을 포함해 구성된 신규 투자조합이 최대주주로 올라서게 된다. 카카오인베스트먼트가 보유한 주식 35만5000여주 중 21만1000여주를 취득한다.
이에 따라 최대주주인 조합은 총 주식 22만500여주(20.94%)를 확보하게 되고 이번에 새로 지분을 획득하는 투자사는 5만6500여주(5.36%)의 지분을 얻는다. 회사 측은 "책임경영을 위한 지배구조로 개편되는 것"
전망
스테이지 파이브는 28㎓ 대역 주파수를 활용하여 5G의 초고속, 초저지연, 초연결 특성을 극대화한 서비스를 제공할 계획입니다.
하지만 아무리 재무적투자자의 도움으로 8000억을 장전했다고 하지만 통신망을 구축하는데는 많은 비용이 소모되는 만큼, 제대로 구축이 가능할지는 지켜봐야 할 것 같습니다.
관련 뉴스
https://www.fnnews.com/news/202401311917575215
2024.01.30 - [생활정보] - 법인차 연두색 번호판 차량 급증? 법인차 사적사용 처벌 규정
2024.01.30 - [생활정보] - 스탠리 텀블러 납 검출? 납의 위험성 독성 등
'바로 조회 하기 ▲' 카테고리의 다른 글
강원도 50인 미만 중대재해처벌법(중처법) 사망사고 건설업 1호 발생 (0) | 2024.02.01 |
---|---|
카톡에서 보던 미니 무지, 콘, 프로도, 네오, 어피치, 제이지 사라진다. (0) | 2024.02.01 |
인감증명서 110년만에 폐지되나? 인감증명서란? 시작 그리고 문제점 (0) | 2024.01.31 |
스탠리 텀블러 납 검출? 납의 위험성 독성 등 (2) | 2024.01.30 |
법인차 연두색 번호판 차량 급증? 법인차 사적사용 처벌 규정 (0) | 2024.01.30 |
댓글